通知公告
威尼斯人-威尼斯人官网
2022年硕士研究生拟复试名单公示
威尼斯人-威尼斯人官网
2022年硕士研究生拟复试名单公示
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
1 | 081300 | 建筑学 | 102852212220763 | 于子博 | 413 | 学术学位 | 全日制 |
2 | 081300 | 建筑学 | 102852212220653 | 黄蔓 | 397 | 学术学位 | 全日制 |
3 | 081300 | 建筑学 | 102852212220683 | 刘雪琦 | 397 | 学术学位 | 全日制 |
4 | 081300 | 建筑学 | 102852212220607 | 代思羽 | 394 | 学术学位 | 全日制 |
5 | 081300 | 建筑学 | 102852212220741 | 吴浩然 | 391 | 学术学位 | 全日制 |
6 | 081300 | 建筑学 | 102852212220715 | 孙东灵 | 385 | 学术学位 | 全日制 |
7 | 081300 | 建筑学 | 102852212220727 | 王安然 | 378 | 学术学位 | 全日制 |
8 | 081300 | 建筑学 | 102852212220735 | 王欣 | 378 | 学术学位 | 全日制 |
9 | 081300 | 建筑学 | 102852212220673 | 梁悦 | 377 | 学术学位 | 全日制 |
10 | 081300 | 建筑学 | 102852212220635 | 耿宇歌 | 376 | 学术学位 | 全日制 |
11 | 081300 | 建筑学 | 102852212220628 | 冯明珠 | 367 | 学术学位 | 全日制 |
12 | 081300 | 建筑学 | 102852212220719 | 唐嘉慧 | 367 | 学术学位 | 全日制 |
13 | 081300 | 建筑学 | 102852212220795 | 周祥 | 366 | 学术学位 | 全日制 |
14 | 081300 | 建筑学 | 102852212220700 | 彭瑞瑾 | 361 | 学术学位 | 全日制 |
15 | 081300 | 建筑学 | 102852212220711 | 施沁怡 | 360 | 学术学位 | 全日制 |
16 | 081300 | 建筑学 | 102852212220663 | 李吉照 | 355 | 学术学位 | 全日制 |
17 | 081300 | 建筑学 | 102852212220775 | 张璐艺 | 353 | 学术学位 | 全日制 |
18 | 081300 | 建筑学 | 102852212220729 | 王栋 | 351 | 学术学位 | 全日制 |
19 | 081300 | 建筑学 | 102852212220758 | 徐昀骁 | 349 | 学术学位 | 全日制 |
20 | 081300 | 建筑学 | 102852212220655 | 黄舒琪 | 347 | 学术学位 | 全日制 |
21 | 081300 | 建筑学 | 102852212220669 | 李诗吟 | 345 | 学术学位 | 全日制 |
22 | 081300 | 建筑学 | 102852212220720 | 唐争光 | 345 | 学术学位 | 全日制 |
23 | 081300 | 建筑学 | 102852212220694 | 马欢畅 | 344 | 学术学位 | 全日制 |
24 | 081300 | 建筑学 | 102852212220654 | 黄沈苗 | 340 | 学术学位 | 全日制 |
25 | 081300 | 建筑学 | 102852212220595 | 陈继龙 | 336 | 学术学位 | 全日制 |
26 | 081300 | 建筑学 | 102852212220634 | 葛贺 | 336 | 学术学位 | 全日制 |
27 | 081300 | 建筑学 | 102852212220633 | 高雨晴 | 334 | 学术学位 | 全日制 |
28 | 081300 | 建筑学 | 102852212220781 | 张亚辉 | 333 | 学术学位 | 全日制 |
29 | 081300 | 建筑学 | 102852212220788 | 赵子颢 | 333 | 学术学位 | 全日制 |
30 | 081300 | 建筑学 | 102852212220645 | 何蕾 | 332 | 学术学位 | 全日制 |
31 | 081300 | 建筑学 | 102852212220604 | 陈震宸 | 329 | 学术学位 | 全日制 |
32 | 081300 | 建筑学 | 102852212220709 | 沈悦 | 328 | 学术学位 | 全日制 |
33 | 081300 | 建筑学 | 102852212220764 | 余炆劼 | 324 | 学术学位 | 全日制 |
34 | 081300 | 建筑学 | 102852212220792 | 周红利 | 324 | 学术学位 | 全日制 |
35 | 081300 | 建筑学 | 102852212220746 | 吴秋颖 | 323 | 学术学位 | 全日制 |
36 | 081300 | 建筑学 | 102852212220789 | 郑芳芳 | 323 | 学术学位 | 全日制 |
37 | 083400 | 风景园林学 | 102852212220807 | 黄颐暄 | 316 | 学术学位 | 全日制 |
38 | 083400 | 风景园林学 | 102852212220814 | 杨光 | 301 | 学术学位 | 全日制 |
39 | 083400 | 风景园林学 | 102852212220809 | 隆可盈 | 300 | 学术学位 | 全日制 |
40 | 083400 | 风景园林学 | 102852212220808 | 黄子豪 | 291 | 学术学位 | 全日制 |
41 | 083400 | 风景园林学 | 102852212220812 | 王天丽 | 289 | 学术学位 | 全日制 |
42 | 083400 | 风景园林学 | 102852212220803 | 程宏 | 283 | 学术学位 | 全日制 |
43 | 095300 | 风景园林 | 102852212220934 | 毛倩鸿 | 404 | 专业学位 | 全日制 |
44 | 095300 | 风景园林 | 102852212220991 | 王文强 | 389 | 专业学位 | 全日制 |
45 | 095300 | 风景园林 | 102852212220824 | 蔡俞秋 | 385 | 专业学位 | 全日制 |
46 | 095300 | 风景园林 | 102852212220850 | 杜晓润 | 373 | 专业学位 | 全日制 |
47 | 095300 | 风景园林 | 102852212221002 | 王震 | 372 | 专业学位 | 全日制 |
48 | 095300 | 风景园林 | 102852212220909 | 林心雨 | 371 | 专业学位 | 全日制 |
49 | 095300 | 风景园林 | 102852212221034 | 杨新语 | 366 | 专业学位 | 全日制 |
50 | 095300 | 风景园林 | 102852212220835 | 陈燕妮 | 364 | 专业学位 | 全日制 |
51 | 095300 | 风景园林 | 102852212220979 | 王佳慧 | 359 | 专业学位 | 全日制 |
52 | 095300 | 风景园林 | 102852212220841 | 储倩雅 | 356 | 专业学位 | 全日制 |
53 | 095300 | 风景园林 | 102852212220945 | 秦诗辰 | 350 | 专业学位 | 全日制 |
54 | 095300 | 风景园林 | 102852212221013 | 吴佩瑶 | 350 | 专业学位 | 全日制 |
55 | 095300 | 风景园林 | 102852212221066 | 张子烁 | 348 | 专业学位 | 全日制 |
56 | 095300 | 风景园林 | 102852212220865 | 顾佳颖 | 347 | 专业学位 | 全日制 |
57 | 095300 | 风景园林 | 102852212220939 | 宁悦乔 | 344 | 专业学位 | 全日制 |
58 | 095300 | 风景园林 | 102852212221060 | 张欣怡 | 338 | 专业学位 | 全日制 |
59 | 095300 | 风景园林 | 102852212220858 | 高庆雨 | 337 | 专业学位 | 全日制 |
60 | 095300 | 风景园林 | 102852212220951 | 任悦歌 | 337 | 专业学位 | 全日制 |
61 | 095300 | 风景园林 | 102852212220954 | 申晓朋 | 337 | 专业学位 | 全日制 |
62 | 095300 | 风景园林 | 102852212220997 | 王彦入 | 336 | 专业学位 | 全日制 |
63 | 095300 | 风景园林 | 102852212220888 | 蒋丽君 | 332 | 专业学位 | 全日制 |
64 | 095300 | 风景园林 | 102852212220875 | 何雨彤 | 331 | 专业学位 | 全日制 |
65 | 095300 | 风景园林 | 102852212220840 | 程子璨 | 330 | 专业学位 | 全日制 |
66 | 095300 | 风景园林 | 102852212220913 | 刘心悦 | 330 | 专业学位 | 全日制 |
67 | 095300 | 风景园林 | 102852212220993 | 王旭 | 330 | 专业学位 | 全日制 |
68 | 095300 | 风景园林 | 102852212221019 | 肖应豪 | 328 | 专业学位 | 全日制 |
69 | 095300 | 风景园林 | 102852212220964 | 孙姿旋 | 327 | 专业学位 | 全日制 |
70 | 095300 | 风景园林 | 102852212221011 | 吴莉 | 326 | 专业学位 | 全日制 |
71 | 095300 | 风景园林 | 102852212220847 | 丁一 | 324 | 专业学位 | 全日制 |
72 | 095300 | 风景园林 | 102852212220887 | 蒋来钰 | 324 | 专业学位 | 全日制 |
73 | 095300 | 风景园林 | 102852212220884 | 江梓嫣 | 322 | 专业学位 | 全日制 |
74 | 095300 | 风景园林 | 102852212220892 | 孔铭 | 322 | 专业学位 | 全日制 |
75 | 095300 | 风景园林 | 102852212220849 | 杜明俊 | 321 | 专业学位 | 全日制 |
76 | 095300 | 风景园林 | 102852212220956 | 沈佳敏 | 321 | 专业学位 | 全日制 |
威尼斯人-威尼斯人官网
2022年3月21日