根据《威尼斯人-威尼斯人官网 学生出国(境)研修奖学金实施细则》,经学生申请、院学生出国(境)研修奖学金评审小组审查、考核、讨论决定,拟给予2016级城市规划专业蒋晓涵等61名同学不同额度的奖学金资助,具体名单如下:
姓名 | 性别 | 学号 | 学生类别 | 班级 | 出境国家 | 资助金额 |
蒋晓涵 | 女 | 1641502036 | 本科生 | 2016级城乡规划 | 日本 | 7000 |
吴伊曼 | 女 | 1641502038 | 本科生 | 2016级城乡规划 | 日本 | 7000 |
施佳蕙 | 女 | 1641501053 | 本科生 | 2016级建筑学 | 日本 | 7000 |
陈秋杏 | 女 | 1641501049 | 本科生 | 2016级建筑学 | 日本 | 7000 |
曹畅 | 男 | 1641501046 | 本科生 | 2016级建筑学 | 日本 | 7000 |
和煦 | 男 | 1641501054 | 本科生 | 2016级建筑学 | 日本 | 7000 |
李柏彤 | 男 | 1641502034 | 本科生 | 2016级建筑学 | 日本 | 7000 |
陈贝铃 | 男 | 1641501026 | 本科生 | 2016级建筑学 | 日本 | 7000 |
徐津鑫 | 男 | 1641501065 | 本科生 | 2016级建筑学 | 日本 | 7000 |
钱云 | 女 | 20174241015 | 硕士研究生 | 风景园林学 | 日本 | 7000 |
孙萌忆 | 女 | 20174241016 | 硕士研究生 | 城乡规划与环境设计 | 日本 | 7000 |
殷玲 | 女 | 20174241017 | 硕士研究生 | 城乡规划与环境设计 | 日本 | 7000 |
蒋昊成 | 男 | 20174241018 | 硕士研究生 | 城乡规划与环境设计 | 日本 | 7000 |
夏志楠 | 男 | 20174241019 | 硕士研究生 | 城乡规划与环境设计 | 日本 | 7000 |
时雯 | 女 | 20174241020 | 硕士研究生 | 城乡规划与环境设计 | 日本 | 7000 |
王歆月 | 女 | 1641403032 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 7500 |
胡昱 | 女 | 1641403048 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 7500 |
李蓉 | 女 | 20174241014 | 硕士研究生 | 风景园林学 | 新加坡 | 7500 |
张婷雨 | 女 | 1641403006 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
龙艺丹 | 女 | 1641403050 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
何泳铭 | 女 | 1641403031 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
李韵怡 | 女 | 1641403023 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
蒙珉珉 | 女 | 1641403013 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
韦梦琳 | 女 | 1641403008 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
刘潋 | 女 | 1641403005 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
王欣蕊 | 女 | 1641403044 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
姚杰奇 | 男 | 1641403045 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
李香凝 | 女 | 1641501072 | 本科生 | 2016级建筑学 | 新加坡 | 6500 |
班幸仪 | 女 | 1641403041 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
张欣迪 | 女 | 1641403043 | 本科生 | 2016级风景园林 | 新加坡 | 6500 |
张斯曼 | 女 | 1541501029 | 本科生 | 2015级建筑学 | 美国 | 18000 |
王鑫 | 女 | 20164241018 | 硕士研究生 | 建筑与园林设计 | 美国 | 18000 |
李文超 | 女 | 20164241005 | 硕士研究生 | 风景园林学 | 美国 | 18000 |
原榕 | 女 | 1541502029 | 本科生 | 2015级城乡规划 | 美国 | 18000 |
陈正罡 | 男 | 1541501015 | 本科生 | 2015级建筑学 | 美国 | 16500 |
刘泽南 | 男 | 1541501012 | 本科生 | 2015级建筑学 | 美国 | 16500 |
王思文 | 女 | 1541403022 | 本科生 | 2015级风景园林 | 美国 | 16500 |
吴君仪 | 女 | 1541501013 | 本科生 | 2015级建筑学 | 美国 | 16500 |
朱晓桐 | 男 | 1541501027 | 本科生 | 2015级建筑学 | 美国 | 16500 |
常欣 | 女 | 20165241004 | 硕士研究生 | 建筑与园林设计 | 美国 | 16500 |
张源 | 男 | 20164241004 | 硕士研究生 | 风景园林学 | 美国 | 16500 |
甘恬 | 女 | 1541403023 | 本科生 | 2015级风景园林 | 美国 | 16500 |
赵婕 | 女 | 1541501041 | 本科生 | 2015级建筑学 | 意大利 | 15000 |
葛思蒙 | 女 | 20164241024 | 硕士研究生 | 城乡规划与环境设计 | 意大利 | 15000 |
吴佳静 | 女 | 1330402091 | 本科生 | 2013级建筑学 | 意大利 | 13500 |
陆绮雯 | 女 | 1441501018 | 本科生 | 2014级建筑学 | 意大利 | 13500 |
郭芷铭 | 男 | 1541403006 | 本科生 | 2015级风景园林 | 意大利 | 13500 |
方雨 | 女 | 1541501049 | 本科生 | 2015级建筑学 | 意大利 | 13500 |
王嘉瑜 | 女 | 1541501040 | 本科生 | 2015级建筑学 | 意大利 | 13500 |
谢怡帆 | 女 | 1541501037 | 本科生 | 2015级建筑学 | 意大利 | 13500 |
张姝 | 女 | 1541501034 | 本科生 | 2015级建筑学 | 意大利 | 13500 |
吴家妮 | 女 | 1541501044 | 本科生 | 2015级建筑学 | 意大利 | 13500 |
范子澄 | 男 | 1541502005 | 本科生 | 2015级城乡规划 | 意大利 | 13500 |
马思宇 | 男 | 20164241026 | 硕士研究生 | 城乡规划与环境设计 | 意大利 | 13500 |
龚亚峤 | 男 | 20165241010 | 硕士研究生 | 风景园林学 | 意大利 | 13500 |
丁雨倩 | 女 | 20164241015 | 硕士研究生 | 建筑与园林设计 | 意大利 | 13500 |
席宇凡 | 男 | 20164241025 | 硕士研究生 | 城乡规划与环境设计 | 意大利 | 13500 |
钱立 | 男 | 20164241014 | 硕士研究生 | 建筑与园林设计 | 意大利 | 13500 |
石岩菲 | 女 | 20164241021 | 硕士研究生 | 建筑与园林设计 | 意大利 | 13500 |
张迅帆 | 女 | 20165241006 | 硕士研究生 | 风景园林学 | 意大利 | 13500 |
曹雅男 | 女 | 20164241016 | 硕士研究生 | 建筑与园林设计 | 意大利 | 13500 |
对上述名单若有异议,请在4月17日前联系威尼斯人 学生工作办公室65880199。
特此公示!
威尼斯人-威尼斯人官网 学生出国(境)研修奖学金评审小组
2018年4月10日