人才培养
城市规划专业培养方案
城乡规划专业培养方案
一、培养目标
本专业人才培养以立足苏南、服务华东、影响全国为办学目标,以特色化、国际化为办学方向,注重培养德、智、体全面发展,突出以素质教育为主体的德、智、体全面发展的培养目标,建立知识、能力、素质有机结合的人才培养模式,培养具有城乡规划、城市设计等方面知识,并能在城乡规划与管理、决策与咨询、房地产开发等部门,从事城乡规划设计与管理、城市道路交通规划、城市工程系统规划,并能参与城市社会与经济发展规划、区域规划、城市开发与建设以及相关政策法规研究与制定等方面工作的城市规划学科的高级工程技术人才。
二、基本培养规格
(一)政治思想和德育方面
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,具有为国家富强、民族振兴而奋斗的理想、事业心和责任感。初步树立科学的世界观和为人民服务的人生观,掌握马克思主义、毛泽东思想的基本原理和邓小平理论,了解党和国家的基本路线、方针、政策,了解我国基本的国情以及国内外形势,能理论联系实际。
具有社会主义民主和法制观念,遵纪守法,具有良好的道德品质和社会公德,符合《大学生行为规范》,身心健康,乐观向上,爱祖国爱人民,爱岗敬业,遵纪守法,具有良好的社会公德和职业道德,综合素质较高。具有建筑师的职业道德和社会责任,具有环境保护和可持续发展的意识,具有基本的社会交往能力。
(二)智育方面
具有较扎实的自然科学及人文社会科学的基础,具有较高的英语水平和计算机应用能力,掌握文献检索和利用现代信息技术获取相关信息资料的基本方法,并具有拓展知识领域、继续学习、提高业务水平的能力。
本专业学生主要学习建筑设计、城乡规划、区域规划的基础理论和基本知识,系统进行建筑设计、城乡规划设计基本训练,掌握城乡规划编制、城市设计和城市规划管理的基本能力。
了解环境、经济、社会、建筑、土木等学科的基本原理和方法,掌握有关城市环境与地理、城市与区域、城市与经济和社会发展、城市与交通工程、城市文化历史、城市工程基础设施、城市建设与管理、城市与法律等相关关系的知识,具有综合分析城市问题、协调解决城市问题的能力;
初步掌握城市市政工程和交通规划、区域规划、社区发展、城市开发更新、建筑设计、城市环境保护的基本原理和方法,具有作为一名组织者和协调者与其他专业人员共同开展工作的能力;
具备区域规划、城市发展历史、城市经济等方面基本知识,熟悉国家有关城市发展和城市规划的方针、政策等;具有城市规划管理能力;
具有较扎实的自然科学基础,较好的人文社会科学基础和外语语言综合能力;
(三)体育方面
有一定的体育运动和军事方面的知识,初步掌握锻炼身体的基本技能,达到大学生体育合格标准。
三、修学年限
修学年限为5年。
四、学分要求和授予学位
在允许的学习年限内,学生必须修满本专业指导性教学计划规定的200学分,其中通识教育课程49学分,专业基础课程55学分,专业必修课程72学分,专业选修课程24学分方可申请毕业。
达到学位授予要求者,经申请可授予工学学士学位。
五、学位课程
城市规划原理、城市规划设计、城市道路与交通、中国城市发展与规划史、外国城市发展与规划史、城市规划管理与法规、建筑设计、城市设计、城市经济学等。
六、课程设置
课程设置分为通识教育课程、专业基础课程、专业课程三个平台。专业课程设置以设计训练为主线,分为基础训练、专业训练、职业训练三大教学模块,其中,一二年级为基础训练,三四年级为专业训练,五年级为职业训练。
(一)、通识教育课程平台(49学分)
1、必修课程(43学分)
课程名称 | 学分 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 备注 |
思想道德修养与法律基础 | 3 | 2+1 | 春 | 4 | 18学时(1学分)为学生课外实践 |
马克思主义基本原理 | 3 | 2+1 | 春 | 6 | 18学时(1学分)为学生课外实践 |
中国近现代史纲要 | 2 | 1+1 | 秋 | 3 | 18学时(1学分)为学生课外实践 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 秋 | 5 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(上) | 1.5 | | 第一学年暑假 | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(下) | 1.5 | | 第二学年暑假 | | |
公共体育(一) | 1 | 2 | 秋 | 1 | 必修4学分,同时学生需通过“国家学生体质健康标准”测试 |
公共体育(二) | 1 | 2 | 春 | 2 | |
公共体育(三) | 1 | 2 | 秋 | 3 | |
公共体育(四) | 1 | 2 | 春 | 4 | |
军事技能 | 1 | | 秋 | 1 | 新生入学后前两周 |
军事理论 | 2 | | 春秋 | 新生入学后第3周完成4学时,第一至二学年的每学期双周三下午安排授课,完成32学时,共计2学分 | |
形势与政策 | 2 | | 春秋 | 新生入学后第3周完成16学时,第一至四学年的每学期双周三下午安排授课,完成56学时,共计4学分。 | |
职业生涯规划指导 | 2 | | |||
大学英语(一) | 4 | 4 | 秋 | 1 | |
大学英语(二) | 4 | 4 | 春 | 2 | |
大学英语(三) | 2 | 2 | 秋 | 3 | |
大学英语(四) | 2 | 2 | 春 | 4 | |
计算机基础 | 3 | 2+2 | 秋 | 1 | |
微积分 | 3 | 3 | 春 | 2 | |
2、全校性任意选修课程6学分
“人文艺术类”、“自然科学类”两类中学生至少各选修一门课程并且不能与其他课程相互转换。
(二)、专业基础课程平台(55学分)
课程名称 | 学分 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 备注 |
1.5 | 1+1 | 秋 | 1 | | |
设计素描(二) | 1.5 | 1+1 | 春 | 2 | 先修设计素描(一) |
设计素描(三) | 1.5 | 1+1 | 秋 | 3 | 先修设计素描(二) |
设计素描(四) | 1.5 | 1+1 | 春 | 4 | 先修设计素描(三) |
设计色彩(一) | 1.5 | 1+1 | 秋 | 1 | 先修设计素描(一) |
设计色彩(二) | 1.5 | 1+1 | 春 | 2 | 先修设计素描(二) |
设计色彩(三) | 1.5 | 1+1 | 秋 | 3 | 先修设计素描(三) |
设计色彩(四) | 1.5 | 1+1 | 春 | 4 | 先修设计素描(四) |
城市概论 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 学位课程 |
设计基础(一) | 3 | 2+2 | 秋 | 1 | 学位课程 |
设计基础(二) | 3 | 2+2 | 秋 | 1 | 学位课程 |
设计基础(三) | 3 | 2+2 | 春 | 2 | 学位课程 |
设计基础(四) | 3 | 2+2 | 春 | 2 | 学位课程 |
综合设计(一) | 3 | 2+2 | 秋 | 3 | 学位课程 |
综合设计(二) | 3 | 2+2 | 秋 | 3 | 学位课程 |
综合设计(三) | 3 | 2+2 | 春 | 4 | 学位课程 |
综合设计(四) | 3 | 2+2 | 春 | 4 | 学位课程 |
设计概论 | 2 | 2 | 秋 | 1 | |
外国建筑史(一) | 2 | 2 | 秋 | 1 | 学位课程 |
外国建筑史(二) | 2 | 2 | 春 | 2 | 学位课程 |
计算机辅助设计 | 1.5 | 1+1 | 春 | 2 | |
建筑设计原理 | 2 | 2 | 秋 | 3 | 学位课程 |
建筑力学 | 3 | 3 | 春 | 4 | |
中国建筑史 | 2 | 2 | 春 | 4 | 学位课程 |
城市认知实习 | 0.5 | | 春 | 2 | |
素描实习 | 1 | | 秋 | 3 | |
色彩实习 | 1 | | 春 | 4 | |
建筑参观实习 | 1 | | 春 | 4 | |
(三)、专业课程平台(96学分)
1、必修课程(72学分)
课程名称 | 学分 | 周学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 备注 |
3 | 4 | 春 | 5 | 学位课程 | |
城市规划设计(1) | 3 | 2+2 | 春 | 5 | 学位课程(住区修建性详细规划) |
城市规划设计(2) | 3 | 2+2 | 秋 | 6 | 学位课程(控制性详细规划及城市设计) |
城市规划设计(3) | 3 | 2+2 | 春 | 7 | 学位课程(城市总体规划与分区规划) |
城市规划设计(4) | 3 | 2+2 | 秋 | 8 | 学位课程(综合设计) |
城市道路与交通 | 3 | 3 | 秋 | 5 | 学位课程 |
城市工程系统规划 | 2 | 2 | 秋 | 5 | |
中国城市发展与规划史 | 2 | 2 | 秋 | 5 | 学位课程 |
外国城市发展与规划史 | 2 | 2 | 秋 | 5 | 学位课程 |
城市设计(一) | 2 | 2+2 | 秋 | 5 | 学位课程 |
城市设计(二) | 2 | 2+2 | 春 | 6 | 学位课程 |
城市设计(三) | 2 | 2+2 | 秋 | 7 | 学位课程 |
城市设计(四) | 2 | 2+2 | 春 | 8 | 学位课程 |
城市规划系统工程学 | 2 | 2 | 春 | 8 | |
城市经济学 | 2 | 3 | 秋 | 5 | 学位课程 |
美术(素描)实习 | 1 | | 春 | 2 | |
美术(色彩)实习 | 1 | | 春 | 4 | |
城市规划管理与法规 | 2 | 2 | 春 | 8 | 学位课程 |
规划师业务实习 | 16 | | 秋 | 9 | |
毕业设计(论文) | 16 | | 春 | 10 | |
2、选修课程(24学分)
课程名称 | 学分 | 周学时 | 开课 学期 | 建议修读学期 | 备注 |
城市地理学 | 2 | 2 | 秋 | 5 | |
土地规划与管理 | 2 | 2 | 秋 | 7 | |
村镇规划 | 2 | 2 | 春 | 6 | |
表现画技法 | 2 | 1+2 | 秋 | 5 | |
城市景观生态学 | 2 | 2 | 秋 | 7 | |
中国园林史 | 3 | 3 | 秋 | 5、7 | |
西方园林史 | 2 | 2 | 秋 | 7 | |
苏州古典园林研究 | 2 | 2 | 春 | 8 | |
建筑室外摄影 | 2 | 2 | 春 | 6 | |
城市规划思想史 | 2 | 1+2 | 秋 | 7 | |
城市防灾 | 2 | 2 | 春 | 8 | |
风景旅游区规划 | 2 | 2 | 春 | 6 | |
城市社会学 | 2 | 2 | 春 | 8 | |
区域分析与区域规划 | 2 | 2 | 春 | 8 | |
专业外语 | 2 | 2 | 秋 | 7 | |
园林叠山理水 | 1.5 | 2 | 秋 | 7 | |
场地设计 | 2 | 2 | 春 | 6 | |
建筑结构与选型 | 1 | 1+1 | 春 | 6 | |
环境行为心理学 | 2 | 2 | 春 | 6 | |
建筑遗产保护 | 1 | 1+1 | 秋 | 5 | |
江南古城镇 | 1 | 1+1 | 秋 | 5 | |
地理信息系统概论 | 1 | 1+1 | 秋 | 7 | |
历史文化名城保护规划 | 2 | 2 | 春 | 8 | |
城市设计概论 | 2 | 2 | 春 | 6 | |
城市生态与环境保护 | 2 | 2 | 春 | 7 | |
七、主要实践性教学环节
序号 | 类型 | 名 称 | 学分 | 安排学期 | 周数 | 备注 |
1 | 必修 | 军事技能 | 1 | 一 | 2周 | |
2 | 必修 | 认知实习 | 0.5 | 二 | 0.5周 | |
3 | 必修 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(上) | 1.5 | 二 | 第一学年暑假 | |
4 | 必修 | 美术素描实习 | 1 | 三 | 1周 | |
5 | 必修 | 美术色彩实习 | 1 | 四 | 1周 | |
6 | 必修 | 城市认知实习 | 1 | 二 | 1周 | |
7 | 必修 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践(下) | 1.5 | 四 | 第二学年暑假 | |
8 | 必修 | 建筑参观实习 | 1 | 四 | 1周 | |
9 | 必修 | 快速设计与表现 | 1 | 六 | 1周 | |
10 | 必修 | 规划设计院实习 | 16 | 九 | 20周 | |
11 | 必修 | 毕业设计(论文) | 16 | 十 | 12周 | |
合计 | 39.5周+两个暑假 |
八、主要专业实验
建筑物理、建筑构造、建筑模型、建筑摄影、计算机辅助设计、地理信息系统等。