序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) | 备注 |
1 | 083400 | 风景园林学(工) | 102856102850403 | 李文超 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | | 推免 |
2 | 102856102850404 | 王爽 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | | 推免 | ||
3 | 102856102850405 | 燕海南 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | | 推免 | ||
4 | 102856212209392 | 吴军 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 378 | 381 | 759 | | ||
5 | 102856212209420 | 张睿舒 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 348 | 394 | 742 | | ||
6 | 102856212209393 | 邢宜君 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 363 | 368 | 731 | | ||
7 | 102856212209415 | 张源 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 343 | 368 | 711 | | ||
8 | 0834Z1 | 建筑与园林设计 | 102856102850406 | 鲁天姣 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | | 推免 |
9 | 102856102850407 | 赵萍萍 | 推免 | 非定向 | 学术型 | | | | 推免 | ||
10 | 102856212209430 | 钱立 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 408 | 390 | 798 | | ||
11 | 102856212209442 | 丁雨倩 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 383 | 382 | 765 | | ||
12 | 102856212209433 | 曹雅男 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 368 | 361 | 729 | | ||
13 | 102856212209432 | 赵琦 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 366 | 362 | 728 | | ||
14 | 102856212209424 | 王鑫 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 382 | 334 | 716 | | ||
15 | 102856212209427 | 李磊 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 358 | 348 | 706 | | ||
16 | 102856212209446 | 汪弘达 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 353 | 348 | 701 | | ||
17 | 102856212209444 | 石岩菲 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 379 | 309 | 688 | | ||
18 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102856212209457 | 葛思蒙 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 376 | 360 | 736 | |
19 | 102856212209459 | 席宇凡 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 348 | 362 | 710 | | ||
20 | 102856212209456 | 马思宇 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 354 | 352 | 706 | | ||
21 | 102856212209458 | 顾佳丽 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 349 | 341 | 690 | | ||
22 | 097300 | 风景园林学(农) | 102856212209564 | 李秀秀 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 378 | 360 | 738 | |
23 | 102856212209571 | 万可 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 393 | 337 | 730 | | ||
24 | 102856212209575 | 周童 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 376 | 328.5 | 705 | | ||
25 | 102856212209565 | 沈成晨 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 379 | 324 | 703 | | ||
26 | 102856212209558 | 高乐 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 360 | 321.5 | 682 | | ||
27 | 102856212209569 | 王从梅 | 公开招考 | 非定向 | 学术型 | 374 | 306 | 680 | | ||
28 | 095300 | 风景园林(专硕) | 102856104340408 | 曹倩颖 | 推免 | 非定向 | 专业型 | | | | 推免 |
29 | 102856105890409 | 蒋雪琴 | 推免 | 非定向 | 专业型 | | | | 推免 | ||
30 | 102856103640410 | 吕庆月 | 推免 | 非定向 | 专业型 | | | | 推免 | ||
31 | 102856212209509 | 杨倩 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 370 | 358 | 728 | | ||
32 | 102856212209497 | 刘博文 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 347 | 374 | 721 | | ||
33 | 102856212209496 | 胡春凤 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 350 | 363 | 713 | | ||
34 | 102856212209466 | 常欣 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 353 | 355 | 708 | | ||
35 | 102856212209498 | 刘明欢 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 364 | 341 | 705 | | ||
36 | 102856212209470 | 张迅帆 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 326 | 377 | 703 | | ||
37 | 102856212209534 | 王梦娣 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 334 | 352 | 686 | | ||
38 | 102856212209507 | 王爱妮 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 339 | 343 | 682 | | ||
39 | 102856212209533 | 吕中中 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 330 | 349 | 679 | | ||
40 | 102856212209515 | 龚亚峤 | 公开招考 | 非定向 | 专业型 | 330 | 348 | 678 | |
公示期:2016年3月28日-4月3日。 | |||||||||||
如有问题,请实名向学院反映。联系电话:0512-65880196;电子邮箱:wangkr@vnsweb.net。 |