根据《威尼斯人-威尼斯人官网
金螳螂“兴才”助学金评定暂行条例》,经过学生自主申请、学院综合考评,最终拟定以下人员获得金螳螂“兴才”助学金,现予以公示。
序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 2015年GPA | 班级排名 | 2015年担任职务/参加学生组织 | 获奖/科研情况(2015.1至今) |
1 | 2012 | 城市园林 | 1241403011 | 王娟 | 女 | 山西长治 | 3.4 | 3/26 | 团支书 | 苏州大学学习优秀一等奖 |
2 | 2012 | 城市园艺 | 1241404021 | 钱力鑫 | 女 | 河北邯郸 | 3.9 | 1/22 | 学习委员 | 创新性项目省级重点课题成员 |
3 | 2012 | 建筑学 | 1041401030 | 曹逸春 | 男 | 江苏宜兴 | 3.8 | 1/40 | 班级学习委员、宣传委员 | 2014年第十四届大学生课外课题项目;2014年挑战杯二等奖;人民综合二等奖学金。 |
4 | 2012 | 建筑学 | 1041401030 | 陈诚 | 男 | 江苏高邮 | 3.8 | 1/40 | 无 | 苏州大学学习优秀一等奖;勤勉励志奖 |
5 | 2012 | 室内设计 | 1241401041 | 陈丽辉 | 女 | 山西运城 | 3.9 | 2/33 | 院勤助中心主任 | 学习优秀一等奖;人民综合奖;勤勉励志专项奖;国家励志奖学金;出国交流荣誉奖学金。 |
6 | 2012 | 室内设计 | 1041401030 | 田丰 | 男 | 江苏邳州 | 3.9 | 2/33 | 外联中心主席 | 2015年第十七届大学生课外课题优秀项目;苏州大学“挑战杯”三等奖。 |
7 | 2013 | 城市园林 | 1341403014 | 黄雪玲 | 女 | 甘肃金昌 | 3.5 | 6/35 | 无 | 苏州大学挑战杯二等奖 |
8 | 2013 | 城市园林 | 1341403024 | 常贝 | 女 | 湖南岳阳 | 3.7 | 1/35 | 学习委员 | 学习优秀特等奖;勤勉励志专项奖;人民综合奖;挑战杯一等奖;莙政学者科研项目。 |
9 | 2013 | 城市园林 | 1341403026 | 王勇芳 | 女 | 安徽铜陵 | 3.5 | 6/35 | 勤助中心主任 | 无 |
10 | 2013 | 城市园林 | 1341403032 | 李蓉 | 女 | 四川巴中 | 3.7 | 1/35 | 心理委员 | 学习优秀奖学一等奖;科研学术标兵;苏大综合奖;苏州大学挑战杯二等奖;十七批课外科研项目;创新性项目省级一般课题。 |
11 | 2013 | 城市园林 | 1341403022 | 吕王恒子 | 女 | 贵州 贵阳 | 2.1 | 33/35 | 班长,外联中心外联部副部长 | 2015年“苏州大学三好学生”称号;2015年1月获得苏州大学综合奖;2015年1月获得苏州大学学习优秀奖一等;2015年1月获得苏州大学“周氏优秀学生奖学金”;2015年7月随学院赴香港澳门交流学习。 |
12 | 2013 | 城市园艺 | 1341404012 | 高首睿 | 女 | 贵州六盘水 | 3.6 | 4⁄29 | 无 | 学习优秀奖学金二等奖 |
13 | 2013 | 城市园艺 | 1341404015 | 周艾琳 | 女 | 四川武胜 | 3.6 | 4⁄29 | 苏州大学艺术团团员 | 文体标兵;“苏州大学青年志愿者服务先进个人”学习优秀二等奖学;第十届炫舞之星团体二等奖;苏州大学第十六届挑战杯课外学术科技竞赛三等奖;“全国第四届大学生艺术展演”团体特等奖;文体专项奖;综合奖学金。 |
14 | 2013 | 城市园艺 | 1341404034 | 杨惠 | 女 | 陕西宝鸡 | 3.6 | 4⁄29 | 班级心理委员、社团宣传部部长 | 学习优秀一等奖;挑战杯三等奖;十七批大学生课外科研优秀团队;2015暑期社会实践优秀团队。 |
15 | 2013 | 城市园艺 | 1341404013 | 吴霞 | 女 | 江西上饶 | 3.7 | 3⁄29 | 无 | 学习优秀奖一等奖;精神文明专项奖;苏州大学综合奖;2016年挑战杯三等奖。 |
16 | 2013 | 城市园艺 | 1341404028 | 张可 | 女 | 河南安阳 | 3.5 | 11/29 | 组织委员 | 2015年第十七批大学生课外科研项目主持人;2015年苏州大学挑战杯三等奖;2015年大学生创新创业项目省级重点课题成员。 |
17 | 2013 | 城市园艺 | 1341404021 | 欧阳秀琴 | 女 | 江西吉安 | 3.8 | 1/29 | 无 | 2015学年获得苏州大学三好学生;苏州大学三好学生标兵; |
18 | 2013 | 城乡规划 | 1341505059 | 马颖 | 女 | 黑龙江望奎 | 3.2 | 12/31 | 生涯规划委员,美丽中国苏大社团负责人,成功发展联合会副主席 | 2015年大学生课外项目主持人;美丽中国2015优秀梦想导师;2015年江苏省定向越野二等奖。 |
19 | 2013 | 城乡规划 | 1341505079 | 柴荣 | 女 | 山西临汾 | 3.4 | 5/31 | 无 | 创新性项目省级重点课题成员 |
20 | 2013 | 城乡规划 | 1341505094 | 杜金莹 | 女 | 河南濮阳 | 3.5 | 2/31 | 苏景Collection社团社长,勤助中心宣传部部长,大创主持人,暑期社会实践负责人,15级新生班助 | 2015-2017年大学生创新创业项目省级重点项目主持人;2015年第十七批大学生课外课题项目;暑期社会实践校级重点项目负责人;获得学习特等奖;人民综合奖学金;素质拓展奖学金;自立自强个人标兵。 |
21 | 2013 | 建筑学 | 1341505046 | 徐清清 | 女 | 安徽芜湖 | 3.6 | 5/42 | 无 | 2015年第十七届大学生课外课题项目;2012年挑战杯二等奖;人民综合奖。 |
22 | 2013 | 建筑学 | 1341505045 | 田萌 | 女 | 湖南岳阳 | 3.6 | 5/42 | 无 | 2014年第十七批课外科研项目;优秀园林志愿者;火星住宅设计三等奖。 |
23 | 2013 | 建筑学 | 1341505084 | 陈作铭 | 男 | 甘肃兰州 | 3.6 | 15/42 | 绿色协会宣传部部长、院团委宣传工作组组长、班级团支书、院党校宣传部部长 | 以团队负责人身份,带领“苏州地铁图书馆”实践团队,荣获2015“我show我创意”项目征集活动二等奖;四格漫画作品荣获2015年苏州大学网络文化节文化类二等奖 |
24 | 2013 | 建筑学 | 1341505096 | 杨琼 | 女 | 河南省 | 3.5 | 18/42 | 党校培训部部长 | 无 |
25 | 2013 | 室内设计 | 1341505043 | 李朝琪 | 女 | 湖南新化 | 3.6 | 1/32 | 13室内班团支书、院科协副理事长 | 苏州大学第十六届挑战杯二等奖;2015年威尼斯人
自强自立标兵;2014-2015学年苏州大学社会工作专项奖;2014-2015学年苏州大学三好学生;2014-2015学年苏州大学综合奖;2014-2015学年苏州大学学习优秀特等奖;2015年苏州大学本科生出境交流荣誉奖学金。 |
26 | 2013 | 室内设计 | 1341505080 | 魏小婷 | 女 | 江西赣州 | 3.2 | 13/32 | 无 | 无 |
27 | 2013 | 室内设计 | 1341505091 | 祁迪 | 女 | 河南信阳 | 3.5 | 5/32 | 学习委员 | 第十六届“挑战杯”大学生课外学术科研作品竞赛三等奖 |
28 | 2014 | 城市园艺 | 1441404010 | 罗静文 | 女 | 四川成都 | 3.2 | 9/33 | 苏州大学绿色协会秘书部部长 | 无 |
29 | 2014 | 城乡规划 | 1441502009 | 莫莉 | 女 | 广西贺州 | 3.4 | 7/28 | 学生会志愿服务部、勤助中心宣传部 | 无 |
30 | 2014 | 城乡规划 | 1441502015 | 许莹 | 女 | 江苏南通 | 3.4 | 7/28 | 无 | 无 |
31 | 2014 | 风景园林 | 1441403016 | 张雅星 | 女 | 山西孝义 | 3.6 | 6/32 | 勤助中心外联部副部长 绿色协会秘书处副部长 | 学习优秀二等奖;第十八届课外科研项目 |
32 | 2014 | 风景园林 | 1441403019 | 安一欢 | 女 | 河南省驻马店市 | 3.6 | 6/32 | 科协宣传部副部长 | 学习优秀二等奖 |
33 | 2014 | 风景园林 | 1441403013 | 高祥飞 | 女 | 贵州省大方县 | 3.5 | 12/32 | 学生会体育部 | 2016年第十八届大学生课外课题项目;自强自立标兵;暑期社会实践第六届青年绿色营获得江苏省大学生科技,文化,卫生”三下乡“优秀团队。 |
34 | 2014 | 建筑二班 | 1441501044 | 张文博 | 女 | 山西省大同市 | 3.6 | 4/38 | 科协干事 | 学习优秀奖学金二等奖 |
35 | 2014 | 建筑二班 | 1441501054 | 王博 | 女 | 辽宁建平 | 3.7 | 1/38 | 无 | 学习优秀奖;专项奖(勤勉励志奖);人民综合奖 |
36 | 2014 | 建筑二班 | 1441501056 | 付婷婷 | 女 | 四川邛崃 | 3.3 | 18/38 | 学生会 | 暑期社会实践优秀课题成员 |
37 | 2014 | 建筑一班 | 1441501014 | 丁亚挺 | 男 | 河南信阳 | 3.6 | 6/35 | 团支书 | 2016年第18批课外科研;莙政学者项目立项成功;苏州古井调研课题二等奖。 |
38 | 2014 | 建筑一班 | 1441501019 | 朱玉蕊 | 女 | 河南洛阳 | 3.7 | 1/35 | 校青协外联部长;院分党校 | 学习优秀一等奖;勤勉励志专项奖;人民综合奖。 |
39 | 2014 | 建筑一班 | 1441501015 | 潘嘉敏 | 女 | 江苏泰州 | 3.5 | 9/35 | 组织委员 | |
40 | 2014 | 建筑一班 | 1441501025 | 车娟娟 | 女 | 山西吕梁 | 3.6 | 6/35 | 团宣干事;绿色协会秘书处部长 | 无 |
41 | 2014 | 建筑一班 | 1441501007 | 张亚迪 | 女 | 河南驻马店 | 3.5 | 9/35 | 大学生发展联合会活动中心副部长;科协外联部副部长 | |
42 | 2014 | 建筑一班 | 1441501033 | 孟令坤 | 女 | 河南焦作 | 3.4 | 15/35 | 无 | 第十八批课外科研重点项目 |
43 | 2015 | 城市规划 | 1341505039 | 李春红 | 女 | 江苏南通 | 3.2 | 5/28 | 外联中心副部 | 国家励志奖学金,出国交流荣誉奖学金,2015届暑期社会实践一等奖,我型我秀二等奖,暑期社会实践重点项目 |
44 | 2015 | 城乡规划 | 1541502029 | 原榕 | 女 | 山西祁县 | 3.7 | 2/28 | 生活委员、心理委员、团宣 | |
45 | 2015 | 城乡规划 | 1541502011 | 陈忠贤 | 男 | 安徽合肥 | 3.6 | 9/28 | 无 | |
46 | 2015 | 风景园林 | 1541403035 | 杨鑫秀 | 女 | 贵州遵义 | 3.3 | 15/36 | 无 | 无 |
47 | 2015 | 风景园林 | 1541403031 | 任敬 | 女 | 河北石家庄 | 3.6 | 3/36 | 学生会体育部 | 无 |
48 | 2015 | 建筑学 | 1541501029 | 张斯曼 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 3.5 | 3/30 | 职业生涯规划委员 | |
49 | 2015 | 建筑学 | 1541501004 | 方奕璇 | 女 | 浙江兰溪 | 3.4 | 8/30 | 学习委员,院学生会,院科协,校青协 | 无 |
50 | 2015 | 建筑学 | 1541501019 | 杨浩 | 男 | 江苏东海 | 3.4 | 8/30 | 社联干事 | 无 |
公示时间为2016年5月20日至2015年5月25日。在公示期内,若有异议,请上班时间联系:658880199。
威尼斯人-威尼斯人官网
学生工作办公室
2016年5月20日