序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 | 备注 (标注单考,调剂) |
1 | 081300 | 建筑学 | 102857212212525 | 武向前 | 393 | 学术型 | 全日制 | |
2 | 081300 | 建筑学 | 102857212212526 | 杨娟 | 377 | 学术型 | 全日制 | |
3 | 081300 | 建筑学 | 102857212212515 | 关迪 | 367 | 学术型 | 全日制 | |
4 | 081300 | 建筑学 | 102857212212522 | 王泽遵 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
5 | 081300 | 建筑学 | 102857212212530 | 王盈蓄 | 353 | 学术型 | 全日制 | |
6 | 081300 | 建筑学 | 102857212212502 | 王之昊 | 352 | 学术型 | 全日制 | |
7 | 081300 | 建筑学 | 102857212212523 | 张金菊 | 349 | 学术型 | 全日制 | |
8 | 081300 | 建筑学 | 102857212212527 | 张宁 | 349 | 学术型 | 全日制 | |
9 | 081300 | 建筑学 | 102857212212519 | 李东会 | 338 | 学术型 | 全日制 | |
10 | 081300 | 建筑学 | 102857212212535 | 杨旭晖 | 335 | 学术型 | 全日制 | |
11 | 081300 | 建筑学 | 102857212212494 | 高欣 | 333 | 学术型 | 全日制 | |
12 | 081300 | 建筑学 | 102857212212512 | 刘怡成 | 332 | 学术型 | 全日制 | |
13 | 081300 | 建筑学 | 102857212212511 | 李威阳 | 331 | 学术型 | 全日制 | |
14 | 081300 | 建筑学 | 102857212212520 | 石成 | 326 | 学术型 | 全日制 | |
15 | 081300 | 建筑学 | 102857212212499 | 胡思颖 | 323 | 学术型 | 全日制 | |
16 | 083400 | 风景园林学 | 102857212212549 | 陈可心 | 345 | 学术型 | 全日制 | |
17 | 083400 | 风景园林学 | 102857212212567 | 王卉 | 334 | 学术型 | 全日制 | |
18 | 083400 | 风景园林学 | 102857212212544 | 钟云宁 | 330 | 学术型 | 全日制 | |
19 | 083400 | 风景园林学 | 102857212212565 | 贾梦雪 | 326 | 学术型 | 全日制 | |
20 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212579 | 孙萌忆 | 393 | 学术型 | 全日制 | |
21 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212581 | 殷玲 | 362 | 学术型 | 全日制 | |
22 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212582 | 蒋昊成 | 356 | 学术型 | 全日制 | |
23 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212575 | 时雯 | 349 | 学术型 | 全日制 | |
24 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212580 | 杨艳雯 | 337 | 学术型 | 全日制 | |
25 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212585 | 夏志楠 | 337 | 学术型 | 全日制 | |
26 | 097300 | 风景园林学 | 102857212212769 | 袁泽斌 | 357 | 学术型 | 全日制 | |
27 | 097300 | 风景园林学 | 102857212212786 | 袁先峰 | 354 | 学术型 | 全日制 | |
28 | 097300 | 风景园林学 | 102857212212789 | 牟昌红 | 354 | 学术型 | 全日制 | |
29 | 097300 | 风景园林学 | 102857212212795 | 魏恩慧 | 344 | 学术型 | 全日制 | |
30 | 097300 | 风景园林学 | 102857212212773 | 罗兰 | 333 | 学术型 | 全日制 | |
31 | 097300 | 风景园林学 | 102857212212792 | 施鑫 | 325 | 学术型 | 全日制 | |
32 | 095300 | 风景园林 | 102857212212610 | 蒋雁茹 | 394 | 专业型 | 全日制 | |
33 | 095300 | 风景园林 | 102857212212750 | 李天星 | 386 | 专业型 | 全日制 | |
34 | 095300 | 风景园林 | 102857212212720 | 付蒙 | 381 | 专业型 | 全日制 | |
35 | 095300 | 风景园林 | 102857212212592 | 李泽文 | 372 | 专业型 | 全日制 | |
36 | 095300 | 风景园林 | 102857212212746 | 唐铭婕 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
37 | 095300 | 风景园林 | 102857212212653 | 解郭其 | 369 | 专业型 | 全日制 | |
38 | 095300 | 风景园林 | 102857212212684 | 刘亮亮 | 369 | 专业型 | 全日制 | |
39 | 095300 | 风景园林 | 102857212212704 | 陈颖 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
40 | 095300 | 风景园林 | 102857212212606 | 苏贵月 | 363 | 专业型 | 全日制 | |
41 | 095300 | 风景园林 | 102857212212722 | 王庆燕 | 363 | 专业型 | 全日制 | |
42 | 095300 | 风景园林 | 102857212212598 | 邢思琪 | 362 | 专业型 | 全日制 | |
43 | 095300 | 风景园林 | 102857212212715 | 李士博 | 362 | 专业型 | 全日制 | |
44 | 095300 | 风景园林 | 102857212212727 | 董浩 | 359 | 专业型 | 全日制 | |
45 | 095300 | 风景园林 | 102857212212623 | 张梦莹 | 357 | 专业型 | 全日制 | |
46 | 095300 | 风景园林 | 102857212212636 | 袁博 | 357 | 专业型 | 全日制 | |
47 | 095300 | 风景园林 | 102857212212669 | 杨洁 | 356 | 专业型 | 全日制 | |
48 | 095300 | 风景园林 | 102857212212712 | 朱宏伟 | 356 | 专业型 | 全日制 | |
49 | 095300 | 风景园林 | 102857212212615 | 邱俊扬 | 354 | 专业型 | 全日制 | |
50 | 095300 | 风景园林 | 102857212212716 | 朱利利 | 353 | 专业型 | 全日制 | |
51 | 095300 | 风景园林 | 102857212212681 | 李娜 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
52 | 095300 | 风景园林 | 102857212212637 | 赵云娥 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
53 | 095300 | 风景园林 | 102857212212651 | 桂鹏 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
54 | 095300 | 风景园林 | 102857212212687 | 杨源源 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
55 | 095300 | 风景园林 | 102857212212700 | 索华 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
56 | 095300 | 风景园林 | 102857212212686 | 王雨晴 | 350 | 专业型 | 全日制 | |
57 | 095300 | 风景园林 | 102857212212691 | 王军 | 348 | 专业型 | 全日制 | |
58 | 095300 | 风景园林 | 102857212212671 | 汪蕾 | 347 | 专业型 | 全日制 | |
59 | 095300 | 风景园林 | 102857212212677 | 汪园 | 347 | 专业型 | 全日制 | |
60 | 095300 | 风景园林 | 102857212212685 | 檀东尧 | 347 | 专业型 | 全日制 | |
61 | 095300 | 风景园林 | 102857212212744 | 柯鑫 | 346 | 专业型 | 全日制 | |
62 | 095300 | 风景园林 | 102857212212680 | 方源 | 345 | 专业型 | 全日制 | |
63 | 095300 | 风景园林 | 102857212212655 | 梁俊峰 | 344 | 专业型 | 全日制 | |
64 | 095300 | 风景园林 | 102857212212735 | 李灿柳 | 344 | 专业型 | 全日制 | |
65 | 095300 | 风景园林 | 102857212212683 | 雷杨 | 342 | 专业型 | 全日制 | |
66 | 095300 | 风景园林 | 102857212212591 | 贾君兰 | 341 | 专业型 | 全日制 | |
67 | 095300 | 风景园林 | 102857212212603 | 苌曼曼 | 341 | 专业型 | 全日制 | |
68 | 095300 | 风景园林 | 102857212212736 | 杨笛 | 340 | 专业型 | 全日制 | |
69 | 095300 | 风景园林 | 102857212212766 | 刘彦民 | 340 | 专业型 | 全日制 | |
70 | 095300 | 风景园林 | 102857212212749 | 纪添琪 | 338 | 专业型 | 全日制 | |
71 | 095300 | 风景园林 | 102857212212604 | 郝瑞龙 | 337 | 专业型 | 全日制 | |
72 | 095300 | 风景园林 | 102857212212768 | 吴鹏飞 | 337 | 专业型 | 全日制 | |
73 | 095300 | 风景园林 | 102857212212608 | 崔红 | 334 | 专业型 | 全日制 | |
74 | 095300 | 风景园林 | 102857212212613 | 缪元媛 | 333 | 专业型 | 全日制 | |
75 | 095300 | 风景园林 | 102857212212643 | 邵丽静 | 337 | 专业型 | 非全日制 | |
76 | 135108 | 艺术设计 | 102857212212807 | 金诗曼 | 389 | 专业型 | 全日制 | |
友情提醒:请设计类同学自带笔记本电脑,用于测试电脑绘图技能。
|