根据《威尼斯人-威尼斯人官网
学生出国(境)研修奖学金实施细则》,经学生申请、院学生出国(境)研修奖学金评审小组审查、考核、讨论决定,拟给予2015级建筑二班赵婕等61名同学不同额度的奖学金资助,具体名单如下:
姓名 | 性别 | 学号 | 学生类别 | 班级 | 出境国家 | 资助金额 |
赵婕 | 女 | 1541501041 | 本科生 | 15建二 | 日本 | 8000 |
方奕璇 | 女 | 1541501004 | 本科生 | 15建一 | 日本 | 8000 |
张斯曼 | 女 | 1541501029 | 本科生 | 15建一 | 日本 | 8000 |
朱晓桐 | 男 | 1541501027 | 本科生 | 15建一 | 日本 | 7000 |
张姝 | 女 | 1541501034 | 本科生 | 15建二 | 日本 | 7000 |
张希 | 女 | 1541502018 | 本科生 | 15城规 | 日本 | 7000 |
梁爽 | 女 | 1541403018 | 本科生 | 15园林 | 日本 | 7000 |
张馨元 | 女 | 1541501030 | 本科生 | 15建一 | 日本 | 7000 |
杨菁婧 | 女 | 1541501051 | 本科生 | 15建二 | 日本 | 7000 |
王嘉瑜 | 女 | 1541501040 | 本科生 | 15建二 | 日本 | 7000 |
吴家妮 | 女 | 1541501044 | 本科生 | 15建二 | 日本 | 7000 |
范子澄 | 男 | 1541502005 | 本科生 | 15城规 | 日本 | 7000 |
钱湘仪 | 女 | 1541502006 | 本科生 | 15城规 | 日本 | 7000 |
陈正罡 | 男 | 1541501015 | 本科生 | 15建一 | 日本 | 7000 |
方雨 | 女 | 1541501049 | 本科生 | 15建二 | 日本 | 7000 |
丁雨倩 | 女 | 20164241015 | 硕士研究生 | 16建筑与园林设计 | 日本 | 7000 |
石张睿 | 女 | 1541501022 | 本科生 | 15建一 | 新加坡 | 7500 |
卞梧 | 女 | 1541403026 | 本科生 | 15园林 | 新加坡 | 7500 |
向文沁 | 女 | 1541403021 | 本科生 | 15园林 | 新加坡 | 6500 |
陈迎禄 | 女 | 1541502021 | 本科生 | 15城规 | 新加坡 | 6500 |
王梓羽 | 女 | 1541502013 | 本科生 | 15城规 | 新加坡 | 6500 |
关悦 | 女 | 1541501003 | 本科生 | 15建一 | 新加坡 | 6500 |
王轩轩 | 女 | 1541501010 | 本科生 | 15建一 | 新加坡 | 6500 |
张伊婷 | 女 | 1541502017 | 本科生 | 15城规 | 新加坡 | 6500 |
李婷芳 | 女 | 1541403008 | 本科生 | 15园林 | 新加坡 | 6500 |
詹晔 | 女 | 1541403030 | 本科生 | 15园林 | 新加坡 | 6500 |
殷佳琪 | 女 | 1541501009 | 本科生 | 15建一 | 新加坡 | 6500 |
李海玲 | 女 | 1541502030 | 本科生 | 15城规 | 新加坡 | 6500 |
陶怡 | 女 | 1541501021 | 本科生 | 15建一 | 新加坡 | 6500 |
张嘉敏 | 女 | 1541501033 | 本科生 | 15建二 | 新加坡 | 6500 |
曾睿 | 女 | 1541403028 | 本科生 | 15园林 | 新加坡 | 6500 |
田萌 | 女 | 1341505045 | 本科生 | 13建筑 | 美国 | 18000 |
邹玥 | 女 | 1441501047 | 本科生 | 14建一 | 美国 | 16500 |
代鹏飞 | 男 | 1441403028 | 本科生 | 14园林 | 美国 | 18000 |
宁镜蓉 | 女 | 1441501002 | 本科生 | 14建一 | 美国 | 16500 |
姚睿鑫 | 女 | 1441501052 | 本科生 | 14建二 | 美国 | 16500 |
乔译凯 | 男 | 1328405034 | 本科生 | 13建筑 | 美国 | 16500 |
吴若钢 | 男 | 1441501035 | 本科生 | 14建一 | 美国 | 16500 |
景奇 | 男 | 1441501057 | 本科生 | 14建一 | 美国 | 16500 |
孙炜尧 | 男 | 1441501038 | 本科生 | 14建一 | 美国 | 16500 |
牟雅雯 | 女 | 1441501041 | 本科生 | 14建二 | 美国 | 16500 |
杨晟 | 男 | 1441502030 | 本科生 | 14城规 | 美国 | 16500 |
鲁佳颖 | 女 | 1441501060 | 本科生 | 14建一 | 美国 | 16500 |
崔潇月 | 女 | 1341505040 | 本科生 | 13建筑 | 美国 | 16500 |
毛放涵 | 女 | 1441501072 | 本科生 | 14建二 | 美国 | 16500 |
莫诗龙 | 男 | 20154241019 | 硕士研究生 | 15建筑与园林设计 | 美国 | 16500 |
刘婧 | 女 | 1441502019 | 本科生 | 14城规 | 意大利 | 15000 |
南雅卿 | 女 | 1441502017 | 本科生 | 14城规 | 意大利 | 13500 |
孙婉薷 | 女 | 1441404004 | 本科生 | 14园艺 | 意大利 | 13500 |
王颖怡 | 男 | 1441502011 | 本科生 | 14城规 | 意大利 | 13500 |
谭燕翔 | 男 | 1441404016 | 本科生 | 14园艺 | 意大利 | 13500 |
周瑀豪 | 男 | 1441502028 | 本科生 | 14城规 | 意大利 | 13500 |
吴健行 | 男 | 1309401066 | 本科生 | 13建筑 | 意大利 | 13500 |
李耀栋 | 男 | 1441501070 | 本科生 | 14建一 | 意大利 | 13500 |
王卫东 | 男 | 1441501048 | 本科生 | 14建二 | 意大利 | 13500 |
张心欣 | 女 | 20154241005 | 硕士研究生 | 15风景园林学(工) | 意大利 | 13500 |
陈雪倩 | 女 | 20154241007 | 硕士研究生 | 15风景园林学(工) | 意大利 | 13500 |
钱逸馨 | 女 | 20154241021 | 硕士研究生 | 15建筑与园林设计 | 意大利 | 13500 |
蔡新元 | 女 | 20154241015 | 硕士研究生 | 15风景园林学(工) | 意大利 | 13500 |
胡发娟 | 女 | 20144241020 | 硕士研究生 | 15风景园林学(工) | 意大利 | 13500 |
庄嘉其 | 女 | 20154241023 | 硕士研究生 | 15建筑与园林设计 | 意大利 | 13500 |
对上述名单若有异议,请在6月1日前联系威尼斯人
学生工作办公室65880199。
特此公示!
威尼斯人-威尼斯人官网
学生出国(境)研修奖学金评审小组
2017年5月27日